Preturile afisate pe aceasta pagina sunt orientative si pot suferi modificari in orice moment. Va rugam sa va informati in cadrul clinicii la numerele de telefon de contact
| Nr. Crt. | Nume Investigatie/Analiza | Tip | Unitate | Product group | Preț unitar | Monedă | TVA |
| 1 | Acid uric | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 17 | RON | 0% |
| 2 | HAV | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 3 | Activitatea de Protrombina | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 15 | RON | 0% |
| 4 | AFP | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 85 | RON | 0% |
| 5 | Ag Covid + Test Gripa Influenza A+B | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 120 | RON | 0% |
| 6 | Anti HCV | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 7 | Ag HBs | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 50 | RON | 0% |
| 8 | Amilaza | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 20 | RON | 0% |
| 9 | Anti TPO | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 85 | RON | 0% |
| 10 | Anticorpi COVID – 19 | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 80 | RON | 0% |
| 11 | Anticorpi SARS-COV-2 S-RBD Ig G II | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 100 | RON | 0% |
| 12 | Antigen COVID – 19 | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 80 | RON | 0% |
| 13 | Antigen COVID – 19 + Anticorpi COVID – 19 | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 130 | RON | 0% |
| 14 | Antigen Giardia Intestinalis | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 80 | RON | 0% |
| 15 | Antigen Helicobacter Pylori | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 90 | RON | 0% |
| 16 | APTT | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 20 | RON | 0% |
| 17 | ASLO | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 20 | RON | 0% |
| 18 | ATPO | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 85 | RON | 0% |
| 19 | Bilirubina Directa | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 17 | RON | 0% |
| 20 | Bilirubina Indirecta | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 20 | RON | 0% |
| 21 | Bilirubina Totala | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 17 | RON | 0% |
| 22 | Complement C3 | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 55 | RON | 0% |
| 23 | Complement C4 | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 55 | RON | 0% |
| 24 | CA 125 (cancer ovarian) | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 85 | RON | 0% |
| 25 | Calciu ionic seric | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 20 | RON | 0% |
| 26 | Calciu total Seric | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 15 | RON | 0% |
| 27 | CEA (antigen carcioembrionar) | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 85 | RON | 0% |
| 28 | Colesterol total | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 15 | RON | 0% |
| 29 | Coprocultura | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 48 | RON | 0% |
| 30 | Creatinina | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 18 | RON | 0% |
| 31 | Cultura Exudat Faringian | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 32 | Cultura Exudat Nazal | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 33 | Cultura Fungi Exudat Faringian | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 34 | Cultura Fungi Exudat Nazal | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 35 | Cultura Secretie Col | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 36 | Cultura Secretie Vaginala | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 37 | Determinare Grup Sanguin ABO | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 30 | RON | 0% |
| 38 | Determinare Grup Sanguin Rh | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 30 | RON | 0% |
| 39 | Electroforeza proteinelor serice | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 43 | RON | 0% |
| 40 | Ex. Sec. Conj. OD identificare fungica | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 41 | Ex. Sec. Conj. OS identificare fungica | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 42 | Examen Complet Urina | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 27 | RON | 0% |
| 43 | Examen Coprobacteriologic | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 44 | Examen Coproparazitologic | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 27 | RON | 0% |
| 45 | Examen Secretie Vaginala (pe lame) | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 50 | RON | 0% |
| 46 | Factor Reumatoid | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 20 | RON | 0% |
| 47 | Feritina | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 65 | RON | 0% |
| 48 | Fibrinogen | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 26 | RON | 0% |
| 49 | FOB | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 51 | Fosfataza Alcalina | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 18 | RON | 0% |
| 52 | Free PSA | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 85 | RON | 0% |
| 53 | Free T3 | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 65 | RON | 0% |
| 54 | Free T4 | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 65 | RON | 0% |
| 55 | FSH | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 85 | RON | 0% |
| 56 | Gama GT | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 20 | RON | 0% |
| 57 | GGT | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 20 | RON | 0% |
| 58 | Glicemie serica | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 15 | RON | 0% |
| 59 | HBA1c | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 60 | HDL-Colesterol | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 22 | RON | 0% |
| 61 | Helicobacter pylorii (Anticorpi) | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 80 | RON | 0% |
| 62 | Hemoleucograma Completa | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 50 | RON | 0% |
| 63 | IG G | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 55 | RON | 0% |
| 64 | IgA | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 55 | RON | 0% |
| 65 | IgE | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 80 | RON | 0% |
| 66 | IgM | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 55 | RON | 0% |
| 67 | INR | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 25 | RON | 0% |
| 68 | LDH | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 20 | RON | 0% |
| 69 | LDL-Colesterol | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 22 | RON | 0% |
| 70 | LH | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 85 | RON | 0% |
| 71 | Lipide totale | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 18 | RON | 0% |
| 72 | Magneziu | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 15 | RON | 0% |
| 77 | Microalbuminerie | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 45 | RON | 0% |
| 78 | Pachet AG HBS + Anti HCV | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 65 | RON | 0% |
| 79 | Pachet analize | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 259 | RON | 0% |
| 81 | Potasiu (K) | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 30 | RON | 0% |
| 82 | Prenuptiale | Bunuri | bucată | Paraclinice Sanovital | 350 | RON | 0% |
| 83 | Progesteron | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 85 | RON | 0% |
| 84 | Prolactina | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 85 | RON | 0% |
| 85 | Proteina C Reactiva | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 20 | RON | 0% |
| 86 | Proteine totale serice | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 15 | RON | 0% |
| 87 | PSA | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 70 | RON | 0% |
| 88 | PSA + free PSA | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 140 | RON | 0% |
| 89 | Recipient urina | Bunuri | bucată | Paraclinice Sanovital | 1 | RON | 0% |
| 90 | RPR | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 40 | RON | 0% |
| 91 | RT-PCR SARS COV 2 | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 380 | RON | 0% |
| 93 | SARS CoV 2 Antigen (Saliva) | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 24 | RON | 0% |
| 94 | Sideremie | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 17 | RON | 0% |
| 95 | Sodiu (Na) | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 30 | RON | 0% |
| 96 | Streptococ de grup A | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 80 | RON | 0% |
| 97 | Streptococ Grup B | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 80 | RON | 0% |
| 98 | Testare HIV | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 99 | Testosteron | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 85 | RON | 0% |
| 100 | TGO | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 15 | RON | 0% |
| 101 | TGP | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 15 | RON | 0% |
| 102 | Timp de coagulare | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 10 | RON | 0% |
| 103 | Timp de sangerare | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 10 | RON | 0% |
| 104 | Timp Quick | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 15 | RON | 0% |
| 105 | TPHA | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 40 | RON | 0% |
| 106 | Traducere Antigen COVID | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 20 | RON | 0% |
| 107 | Trigliceride | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 15 | RON | 0% |
| 108 | TSH | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 65 | RON | 0% |
| 109 | Uree Serica | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 15 | RON | 0% |
| 110 | Urocultura | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 111 | VDRL | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 40 | RON | 0% |
| 112 | Vitamina D | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 200 | RON | 0% |
| 113 | VSH | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 15 | RON | 0% |
| 114 | Cortizol | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 85 | RON | 0% |
| 115 | Secretie purulenta identificare bacteriana | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 116 | Secretie purulenta identificare fungica | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 117 | Ex. Sec Conjuntivala OS identi. bacteriana | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 118 | Ex. Sec Conjuntivala OD identi. bacteriana | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 119 | Cultura bacteriana din secretii Uretrale | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 120 | Cultura bacteriana din secretii Otice | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 121 | Cultura fungica din secretii Uretrale | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 122 | Cultura fungica din secretii Otice | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 123 | Ex. Microscopic Colorat din Secretii Uretrale | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 124 | Ex. Microscopic Colorat din Secretii Otice | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 125 | Ex. Microscopic Colorat din Sec. Conjunctivale | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 126 | Ex. Microscopic Colorat din Puroi | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 60 | RON | 0% |
| 127 | Test gripa Influenza A+B | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 80 | RON | 0% |
| 128 | Glucoza Urinara | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 37 | RON | 0% |
| 129 | Proteine Urinare | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 37 | RON | 0% |
| 130 | Cultura Streptococ Grup B din Col | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 80 | RON | 0% |
| 131 | Cultura Streptococ Grup B din Sec. Vaginala | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 80 | RON | 0% |
| 132 | Ex. Faringian – Identificare Streptococ Tip A | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 80 | RON | 0% |
| 133 | Clostridium difficile: GDH, Tox. A+B | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 250 | RON | 0% |
| 134 | Norovirus | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 65 | RON | 0% |
| 135 | Adenovirus | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 65 | RON | 0% |
| 136 | Rotavirus | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 65 | RON | 0% |
| 137 | Antibiograma | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 25 | RON | 0% |
| 138 | Antifungigrama | Serviciu | bucată | Paraclinice Sanovital | 35 | RON | 0% |
